公司简介
仙
仙居县通顺农业专业合作社
仙居县通顺农业专业合作社,于2008-05-09在浙江省台州市仙居县注册成立。在法人吕汝通经营下,目前公司处于开业状态,属于农业,主营行业为农业,员工人数0人,注册资本50万(元)。仙居县通顺农业专业合作社办公地址为仙居县溪港乡岭脚村,如果您对我们的产品、技术或服务有兴趣,随时欢迎您的来电或上门咨询。
经营产品:

联系方式
公司名称 | 仙居县通顺农业专业合作社 |
公司所在地 | 仙居县溪港乡岭脚村 |
公司电话 | 131*****6259【点击查看】 |
主营产品 |
|
联系人 | |
联系人固话 | 131*****6259【点击查看】 |
联系人手机 | 131*****6259【点击查看】 |
在线QQ |
详细信息
工商信息
注册资本 | 50万人民币 | 实缴资本 | 50万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2008-05-09 | 统一社会信用代码 | 9333102467479162XB | ||||||||
组织机构代码 | 67479162X | 工商注册号 | 331024NA000083X | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 农业 | ||||||||
企业类型 | 农民专业合作社 | 所属地区 | 浙江省台州市仙居县 | ||||||||
登记机关 | 仙居县市场监督管理局 | 核准日期 | 2017-12-29 | ||||||||
营业期限 | - | 人员规模 | - | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 仙居县溪港乡岭脚村 | ||||||||||
经营范围 | 农业 |
股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
吕汝
吕汝通
|
20% | - |
2 |
吕珍
吕珍凤
|
16% | - |
3 |
俞建
俞建平
|
16% | - |
4 |
王秋
王秋花
|
16% | - |
5 |
吕松
吕松林
|
1.8% | - |
6 |
吕立
吕立新
|
1.6% | - |
7 |
曹爱
曹爱菊
|
1.6% | - |
8 |
徐美
徐美女
|
0.6% | - |
9 |
俞培
俞培龙
|
0.6% | - |
10 |
吕汝
吕汝福
|
0.6% | - |
11 |
吕伟
吕伟芬
|
0.6% | - |
12 |
曹顺
曹顺利
|
0.6% | - |
13 |
杨美
杨美华
|
0.6% | - |
14 |
吕明
吕明关
|
0.6% | - |
15 |
徐水
徐水妹
|
0.6% | - |
16 |
吕汝
吕汝连
|
0.6% | - |
17 |
吕汝
吕汝弟
|
0.6% | - |
18 |
吕汝
吕汝来
|
0.6% | - |
19 |
吕月
吕月春
|
0.6% | - |
20 |
王伟
王伟强
|
0.6% | - |
主要人员
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
吕
吕汝通
|
未知 |
2 |
吕
吕汝弟
|
未知 |
3 |
杨
杨冬连
|
未知 |
4 |
王
王伟强
|
未知 |
5 |
吕
吕汝福
|
未知 |
6 |
郑
郑星龙
|
未知 |
7 |
杨
杨章德
|
未知 |
8 |
郑
郑星弟
|
未知 |
9 |
吕
吕金玉
|
未知 |
10 |
吕
吕新叶
|
未知 |
11 |
王
王连凤
|
未知 |
12 |
吕
吕牡丹
|
未知 |
13 |
郑
郑会群
|
未知 |
14 |
刘
刘德英
|
未知 |
15 |
吕
吕月春
|
未知 |
16 |
杨
杨美华
|
未知 |
17 |
吕
吕汝平
|
未知 |
18 |
吕
吕汝连
|
未知 |
19 |
柯
柯爱香
|
未知 |
20 |
吕
吕伟芬
|
未知 |
21 |
蔡
蔡金莲
|
- |
22 |
曹
曹爱菊
|
- |
23 |
曹
曹保娥
|
- |
24 |
曹
曹焕富
|
- |
25 |
曹
曹顺利
|
- |
26 |
陈
陈彩娇
|
- |
27 |
方
方秋群
|
- |
28 |
郭
郭金妹
|
- |
29 |
柯
柯爱玉
|
- |
30 |
吕
吕爱兰
|
- |
31 |
吕
吕立新
|
- |
32 |
吕
吕明关
|
- |
33 |
吕
吕汝昶
|
- |
34 |
吕
吕汝高
|
- |
35 |
吕
吕汝来
|
- |
36 |
吕
吕汝田
|
- |
37 |
吕
吕松林
|
- |
38 |
吕
吕晓军
|
- |
39 |
吕
吕珍凤
|
- |
40 |
王
王保春
|
- |
41 |
王
王焕进
|
- |
42 |
王
王秋花
|
- |
43 |
王
王荣丹
|
- |
44 |
王
王星香
|
- |
45 |
徐
徐美女
|
- |
46 |
徐
徐水妹
|
- |
47 |
徐
徐小平
|
- |
48 |
杨
杨根生
|
- |
49 |
杨
杨卫东
|
- |
50 |
尹
尹小敏
|
- |
51 |
俞
俞建平
|
- |
52 |
俞
俞培龙
|
- |
变更信息
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-29 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:331024NA000083X组织机构代码证:67479162X | 统一社会信用代码:*****2XB |
2 | 2017-12-29 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名:;原联络员固定电话:;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码: | 现联络员姓名:吕汝通;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:吕汝通;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:****************** |
3 | 2012-01-12 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 徐小平; 出资额: 4; 百分比: 8%姓名: 郑星龙; 出资额: 4; 百分比: 8%姓名: 戴赵法; 出资额: 8; 百分比: 16% [退出]姓名: 俞建平; 出资额: 8; 百分比: 16% [退出]姓名: 俞美娟; 出资额: 8; 百分比: 16% [退出]姓名: 郑星弟; 出资额: 8; 百分比: 16%姓名: 吕汝通; 出资额: 10; 百分比: 20% [退出] | 姓名: 蔡金莲; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 曹保娥; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 曹焕富; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 曹顺利; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 陈彩娇; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 方秋群; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 郭金妹; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 柯爱香; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 柯爱玉; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 刘德英; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 吕爱兰; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 吕金玉; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 吕明关; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 吕牡丹; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 吕汝弟; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 吕汝福; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 吕汝高; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 吕汝来; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 吕汝连; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 吕汝平; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 吕汝田; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 吕汝昶; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 吕伟芬; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 吕晓军; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 吕新叶; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 吕月春; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 王保春; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 王焕进; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 王连凤; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 王荣丹; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 王伟强; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 王星香; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 徐美女; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 徐水妹; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 徐小平; 出资额: 0.3( - 92.5% ); 百分比: 0.6%姓名: 杨冬连; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 杨根生; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 杨美华; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 杨卫东; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 杨章德; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 尹小敏; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 俞培龙; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 郑会群; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6% [新增]姓名: 郑星弟; 出资额: 0.3( - 96.25% ); 百分比: 0.6%姓名: 郑星龙; 出资额: 0.3( - 92.5% ); 百分比: 0.6%姓名: 曹爱菊; 出资额: 0.8; 百分比: 1.6% [新增]姓名: 吕立新; 出资额: 0.8; 百分比: 1.6% [新增]姓名: 吕松林; 出资额: 0.9; 百分比: 1.8% [新增]姓名: 吕珍凤; 出资额: 8; 百分比: [新增] |
4 | 2011-10-08 | 实收资本变更 | 2 | 50( + 2400% ) |
5 | 2011-10-08 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 戴赵法; 出资额: 0.2; 百分比: 10%姓名: 吕汝通; 出资额: 0.3; 百分比: 15%姓名: 徐小平; 出资额: 0.3; 百分比: 15%姓名: 俞建平; 出资额: 0.3; 百分比: 15%姓名: 俞美娟; 出资额: 0.3; 百分比: 15%姓名: 郑星弟; 出资额: 0.3; 百分比: 15%姓名: 郑星龙; 出资额: 0.3; 百分比: 15% | 姓名: 徐小平; 出资额: 4( + 1233.33333% ); 百分比: 8%姓名: 郑星龙; 出资额: 4( + 1233.33333% ); 百分比: 8%姓名: 戴赵法; 出资额: 8( + 3900% ); 百分比: 16%姓名: 俞建平; 出资额: 8( + 2566.66667% ); 百分比: 16%姓名: 俞美娟; 出资额: 8( + 2566.66667% ); 百分比: 16%姓名: 郑星弟; 出资额: 8( + 2566.66667% ); 百分比: 16%姓名: 吕汝通; 出资额: 10( + 3233.33333% ); 百分比: 20% |
6 | 2011-10-08 | 注册资本(金)变更 | 2 | 50( + 2400% ) |
7 | 2010-07-08 | 组织机构变更 | 姓名: 吕汝通; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长姓名: 俞建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事 [退出] | 姓名: 吕汝通; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长 |
8 | 2010-07-08 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 组织收购、销售成员生产的水果、蔬菜、家禽。 | 一般经营项目: 组织收购、销售成员生产的水果、蔬菜、家禽;为成员提供与农业经营有关的植保服务。 |
9 | 2017-12-29 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:331024NA000083X组织机构代码证:67479162X | 统一社会信用代码:9333102467479162XB |
10 | 2017-12-29 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名:;原联络员固定电话:;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码: | 现联络员姓名:吕汝通*;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:吕汝通*;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:****************** |
11 | 2012-01-12 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 徐小平; 出资额: 4; 百分比: 8%姓名: 郑星龙; 出资额: 4; 百分比: 8%姓名: 戴赵法; 出资额: 8; 百分比: 16%姓名: 俞建平; 出资额: 8; 百分比: 16%姓名: 俞美娟; 出资额: 8; 百分比: 16%姓名: 郑星弟; 出资额: 8; 百分比: 16%姓名: 吕汝通*; 出资额: 10; 百分比: 20% | 姓名: 蔡金莲; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 曹保娥; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 曹焕富; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 曹顺利; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 陈彩娇; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 方秋群; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 郭金妹; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 柯爱香; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 柯爱玉; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 刘德英; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 吕爱兰; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 吕金玉; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 吕明关; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 吕牡丹; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 吕汝弟; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 吕汝福; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 吕汝高; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 吕汝来; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 吕汝连; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 吕汝平; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 吕汝田; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 吕汝昶; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 吕伟芬; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 吕晓军; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 吕新叶; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 吕月春; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 王保春; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 王焕进; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 王连凤; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 王荣丹; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 王伟强; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 王星香; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 徐美女; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 徐水妹; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 徐小平; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 杨冬连; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 杨根生; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 杨美华; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 杨卫东; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 杨章德; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 尹小敏; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 俞培龙; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 郑会群; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 郑星弟; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 郑星龙; 出资额: 0.3; 百分比: 0.6%姓名: 曹爱菊; 出资额: 0.8; 百分比: 1.6%姓名: 吕立新; 出资额: 0.8; 百分比: 1.6%姓名: 吕松林; 出资额: 0.9; 百分比: 1.8%姓名: 吕珍凤; 出资额: 8; 百分比: |
12 | 2011-10-08 | 实收资本变更 | 2 | 50 |
13 | 2011-10-08 | 注册资本(金)变更 | 2 | 50 |
14 | 2011-10-08 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 戴赵法; 出资额: 0.2; 百分比: 10%姓名: 吕汝通*; 出资额: 0.3; 百分比: 15%姓名: 徐小平; 出资额: 0.3; 百分比: 15%姓名: 俞建平; 出资额: 0.3; 百分比: 15%姓名: 俞美娟; 出资额: 0.3; 百分比: 15%姓名: 郑星弟; 出资额: 0.3; 百分比: 15%姓名: 郑星龙; 出资额: 0.3; 百分比: 15% | 姓名: 徐小平; 出资额: 4; 百分比: 8%姓名: 郑星龙; 出资额: 4; 百分比: 8%姓名: 戴赵法; 出资额: 8; 百分比: 16%姓名: 俞建平; 出资额: 8; 百分比: 16%姓名: 俞美娟; 出资额: 8; 百分比: 16%姓名: 郑星弟; 出资额: 8; 百分比: 16%姓名: 吕汝通*; 出资额: 10; 百分比: 20% |
15 | 2010-07-08 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 组织收购、销售成员生产的水果、蔬菜、家禽。 | 一般经营项目: 组织收购、销售成员生产的水果、蔬菜、家禽;为成员提供与农业经营有关的植保服务。 |
16 | 2010-07-08 | 组织机构变更 | 姓名: 吕汝通; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长姓名: 俞建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事 | 姓名: 吕汝通; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长 |
企业年报
2017年度报告
2017-06-13
2018年度报告
2018-06-13
2019年度报告
2019-06-13
2020年度报告
2020-06-13
2021年度报告
2021-06-13
2022年度报告
2022-06-13
2023年度报告
2023-06-13
免费查看
法律诉讼

经营风险

招投标
- 序号 发布日期 股东名称 采购人
- 1 2024-07-05 化车身铝压铸件关键技钢铝开卷落料线项目术开发项目 7270.0万0万人人民币
在线咨询